Une bibliothèque de solutions
Des softwares adaptés à chaque besoin


Domaines d’applications
Fine-Spect vous propose un choix de 3 interfaces homme/machine qui répondront au mieux à vos attentes et à vos besoins: de la solution la plus évoluée à la plus économique.
Principalement destiné aux constructeurs de systèmes automatisés et aux OEM.
C’est une solution idéale pour intégrer une solution de pesage dynamique sans toutefois rentrer dans les détails des arcanes de la mesure pondérale.
Cet écran économique filtre, traite et converti le signal de la cellule de pesage en information numérique.
Il permet de visualiser le poids, de réaliser localement les opérations nécessaire au bon fonctionnement du système, comme par exemple l’étalonnage du capteur de pesage, et enfin, la transmission de la mesure.
Dédié aux convoyeurs et tapis de pesage ainsi qu’aux trieuses pondérales industrielles CW70, cet écran est un concentré de technologie.
Il intègre de très nombreuses fonctions de triage, de gestion de périphériques, de contrôle et d’alarmes.
Une dalle tactile de très bonne définition offre une navigation aisée dans les différentes pages.
Cet écran de 12 pouces procure un grand confort d’utilisation.
Outre les nombreuses fonctions d’analyse de contrôle, la présentation avec de nombreux graphiques facilite l’analyse.
Ce système très sécurisé contre les falsifications est doté d’une mémoire interne offrant une traçabilité de plus de 5 ans.
Particulièrement adapté aux trieuses pondérales destinées aux industries alimentaires (type CW 120), il convient également à tous nos systèmes de pesage dynamique.

Synthèse des caractéristiques et fonctionnalités des interfaces.
Type d'écran | "Viewer" | "Process" | "Expert" |
---|---|---|---|
Fonctionnalités | ![]() | ![]() | ![]() |
Utilisations principales | Intégrateurs / OEM pour convoyeurs / tapis de pesage | Tapis et convoyeurs de pesage - CW70 | CW120 ...et tous les autres produits de la gamme |
Caractéristiques de l'écran | 4.8 pouces - couleur Touches sensitives | 7 pouces - couleur Tactile | 12 pouces - couleur Tactile |
Affichage du poids | ![]() | ![]() | ![]() |
Transmission du poids | Au fil de l'eau Protocole CanOpen | Au fil de l'eau Protocole RS 485 - Ethernet IP | Au fil de l'eau Protocole RS 485 - Ethernet IP |
Cadence maximale | 60 cp/min | 60 cp/min | 140 cp/min |
Mémorisation de recettes | ![]() | 16 recettes | 50 recettes |
Stockage interne des mesures | ![]() | ![]() | Environ 5 ans, à cadence maxi |
Contrôle de limites | ![]() | Limites simples | Limites doubles |
Pilotage de systèmes d'éjection | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des alarmes | ![]() | Défauts techniques et seuil critique de rebuts | Défauts techniques et seuil critique de rebuts |
Création d'un ticket en fin de production | ![]() | Ticket papier en option | Fichier CSV + ticket papier en option |
Calcul du nombre d'acceptés | ![]() | ![]() | ![]() |
Calculs du nombre et du taux de rejets | ![]() | ![]() | ![]() |
Totalisation de la production | ![]() | ![]() | ![]() |
Calculs de moyennes et d'écart type | ![]() | ![]() | ![]() |
Visuel des tendances et histogramme | ![]() | ![]() | ![]() |
Fonction "feed back" | ![]() | ![]() | ![]() |
Extraction des mesures sur clé USB | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilotage des tapis amont et aval | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilotage d'une imprimante | ![]() | ![]() | ![]() |
Mode maintenance | ![]() | ![]() | ![]() |
Procédure rapide d'étalonnage | ![]() | ![]() | ![]() |
Verrouillage des pages par mots de passe | ![]() | ![]() | ![]() |
Pour en savoir plus sur les systèmes de commande, « Viewer » – « Process » – « Expert »